Povinne zverejňované informácie
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|
3/2019 | Ing. Gabriel Baláž, Ing. Peter Baláž, Ing. Gabriel Baláž | Kúpna zmluva | Kúpa nehnuteľností | 25 000,00 € | 13.2.2019 | nestanovený |
2/2019 | HALDOP, s.r.o., Mašková 60, 985 11 | Zmluva o príjme a čist. splašk.odpad.vôd na ČOV | Príjem a čist. splašk.odpad.vôd na ČOV | 0,00 € | 24.1.2019 | nestanovený |
22-12965 | Union poisťovňa a.s., Bratislava | Poistná zmluva-Hromadné úrazové poistenie-aktivačné práce | Úrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačných prác | 32,16 € | 1.1.2019 | 30.6.2019 |
Dod.č.1 k 18/29/50J/52 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Lučenec | Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/29/50J/52 | Zmeny a doplnky v dohode | 0,00 € | 12.1.2019 | nestanovený |
EOZ-372-02-2016-DO | ENVIROPOL, s. r. o., Lamačská cesta 45, Bratislava | Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.služieb v odpad.hospod. | Zmena cenových podmienok zhodnotenia odpadov | 0,00 € | 15.1.2019 | nestanovený |
1/2019 | Filantrop, n.o.,Lučenec | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Poskytnutie fin.prísp. na prev. poskyt.soc.služby | 45,00 € (jednotková) | 15.1.2019 | nestanovený |
18/29/052/221 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Lučenec | Dohoda č.18/29/052/221 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS | úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku | 4 201,92 € | 1.1.2019 | 30.6.2019 |
25/026/18 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina | Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 25/026/18 | Poskytnutie úveru | 98 235,80 € | 7.12.2018 | nestanovený |
18/29/012/33 | Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Lučenec | Dohoda č. 18/29/012/33 | Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezp. a výkone menších obecných služieb | 0,00 € | 28.11.2018 | 31.12.2019 |
ZZ-410005204504 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy | Aktualizácia technických parametrov zariadenie | 0,00 € | 14.11.2018 | nestanovený |
18/29/010/36 | Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Lučenec | Dohoda č. 18/29/010/36 | Vykonávanie menších obecných služieb | 0,00 € | 1.1.2019 | 31.12.2020 |
1010565200 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | Kúpa mobilného telefónu | 1,00 € | 11.10.2018 | nestanovený |
11-314509 | Union poisťovňa a.s., Bratislava | Poistná zmluva | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | 64,64 € | 11.10.2018 | nestanovený |
25/2018 | Filantrop, n.o.,Lučenec | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Poskytnutie finančného príspevku na prev.náklady | 105,00 € | 29.9.2018 | 31.12.2018 |
18/29/50J/52 | Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Lučenec | Dohoda č. 18/29/50J/52 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti | úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku | 9 303,30 € | 27.9.2018 | 30.6.2019 |
Zverejnené 19.1.2011
Aktualizované 12.2.2019 -kn-
Aktualizované 12.2.2019 -kn-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
7214328642 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 9.11.2018 | 90,00 € | plyn KD 11/18 Položky: Plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, | ||
112018 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 9.11.2018 | 385,00 € | elektrika VO 11/18 Položky: Elektr. energia VO, 1.000000 ks, Suma položky 385.00 Eur, | ||
112018 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 9.11.2018 | 13,00 € | elektrika M.daľovce 11/18 Položky: Elekt.energia M.Dáľovce, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, | ||
112018 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 9.11.2018 | 40,00 € | elektrika OU 11/18 Položky: Elektr.energia OU Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | ||
112018 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 9.11.2018 | 51,00 € | elektrika pošta 11/18 Položky: Elektr. energia Pošta, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur, | ||
112018 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 9.11.2018 | 13,00 € | elektrika KD 11/18 Položky: Elektr.energia KD, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, | ||
112018 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 9.11.2018 | 8,00 € | elektrika dom smútku 11/18 Položky: elektr.energia Dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, | ||
112018 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 9.11.2018 | 18,00 € | elektrika šport 11/18 Položky: Elekt.energia šport, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, | ||
553/2018 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 9.11.2018 | 3,00 € | elektrika klub mlad.11/18 Položky: Elektr.energia Klub mladých, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, | ||
112018 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 9.11.2018 | 14,00 € | elektrika šport.centrum 11/18 Položky: Elekt.energia Šport.centrum, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, | ||
112018 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 9.11.2018 | 196,00 € | elektrika ZŠ 11/18 Položky: Elektr. energia ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, | ||
112018 | Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 9.11.2018 | 189,00 € | elektrika vodojem 11/18 Položky: Elektr. energia Vodovod, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, | ||
112018 | SSE a.s., Ul.republiky 5, 01047 Žilina | 9.11.2018 | 21,00 € | elektrika byty 11/18 Položky: Elekt.energia bytovka spoločná, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, | ||
118205995 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 9.11.2018 | 154,78 € | potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 154.78 Eur, | ||
7214328634 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 9.11.2018 | 335,00 € | plyn OU Položky: Plyn obec, 1.000000 ks, Suma položky 335.00 Eur, |
Zverejnené 19.1.2011
Aktualizované 17.12.2018 -kn-
Aktualizované 17.12.2018 -kn-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
184/2012 | Kvety.sk s.r.o., Kriváň | Realizácia projekt.dokum. | 18.4.2012 | 3 675,00 € | |
1552012 | Kult.vých.OZ Láčho-Drom, Huta | Preprava účinkujúcich | 15.5.2012 | 200,00 € | |
8 | UMP s.r.o, Košice | Informačná brožúra | 24.5.2012 | 45,00 € | |
2/4/2012 | Slovak Telekom, a. s. Bratislava | vytýčenie telekom. vedenia | 2.4.2012 | 31,20 € | |
17/4/2012 | OSTPOL Lučenec, s.r.o., Lučenec | hutný materiál na oplotenie pri OcÚ | 17.4.2012 | 95,05 € | |
13/4/2012 | Ing. K.Vargová-Predajňa semien, Lučenec | tráva ihrisková | 13.4.2012 | 150,00 € | |
12/4/2012 | Ing.arch. Estera Ráczová, Veľká nad Ipľom | vypracovanie PD | 12.4.2012 | 180,00 € | |
33 | ACCORD, s.r.o., Banská Bystrica | stav. práce - obecný vodovod - prípojky | 15.12.2011 | 1 600,00 € | |
32 | COSTRUO s.r.o., Lučenec | odstránenie havarijného stavu strechy - budova ZŠ | 19.12.2011 | 8 300,00 € | |
31/2011 | VOPOS-TERM, s.r.o., Lučenec | oprava oplotenia - byt. dom č. 9 | 14.9.2011 | 2 000,00 € | |
24944 | Weby Group, s.r.o., Zvolen | modul register zmlúv,objednávok a faktúr | 20.1.2011 | 150,00 € |
Zverejnené 19.1.2011
Aktualizované 9.10.2012
Aktualizované 9.10.2012